Anguilla’s 2026 cycling season began this past weekend with 45 riders tackling races across two challenging circuits.
A sea of enthusiastic supporters gathered at Ronald Webster Park in The Valley on Sunday, 15 February, as the Anguilla Cycling Association (ACA) formally opened proceedings.
The day began with a solemn yet uplifting tribute to the late Anguillan cyclist Dwayne Baird, as his bike, jersey and helmet were placed at the centre of the road in his honour.
Get members-only articles and editorials, giveaways and discount codes with Anguilla Focus. Click here to join from just $4/month.
Founded in 2000, the ACA is Anguilla’s governing body for competitive and recreational cycling, dedicated to developing talent, promoting cycling safety and fostering a vibrant cycling culture.
Results
Seniors
| ACA – OPENING RACE – RACE RESULTS – 2026 | |||
| Cyclist | Team | Category | Position |
| Dyclai Nagau-Grell | ASM-SXM | Elite | 1st placed |
| Carvin Proctor | AXA | Elite | 2nd placed |
| Niquone Richardson | AXA | Elite | 3rd placed |
| Juliani Van-Heyningen | SXM | Juniors | 1st placed |
| Kamari Ruan | Wheels on Fire – AXA | Juniors | 2nd placed |
| Emphraim Hughes-Hodge | Wheels on Fire – AXA | Juniors | 3rd placed |
| Patrick Fleming | Hot Wheels – SXM | Masters A | 1st placed |
| Craig Emmanuel | Brutal Pedals – AXA | Masters A | 2nd placed |
| Irwin Reid | AXA | Masters A | 3rd placed |
| Patrick Niles | Brutal Pedals – AXA | Masters B | 1st placed |
| Bienvenido Carti | Hot Wheels – SXM | Masters B | 2nd placed |
| Mark Maidwell | Hot Wheels – SXM | Masters B | 3rd placed |
| Mark Maidwell | Hot Wheels – SXM | Masters B | Prime prize in first lap |
| Raoul Rodriquez | AXA | Masters C | 1st placed |
| Jean Carty | Hot Wheels – SXM | Masters C | 2nd placed |
| Amy Cox | Tri Sports Tigers – SXM | Masters Female | 1st placed |
| Susan Piscione | Tri Sports Tigers – SXM | Masters Female | 2nd placed |
| MaryPat O’Hanlon | AXA | Masters Female | 3rd placed |
| Gabriel Ramirez Herrera | Brutal Pedals – AXA | Novice | 1st placed |
| Yannick Arnoult | SXM | Novice | 2nd placed |
| Gaston Carreno | U.S.A | Novice | 3rd placed |
| Logan Roydon | Wheels on Fire – AXA | U17 – Male | 1st placed |
| Ta-Jique Wilson | Wheels on Fire – AXA | U17 – Male | 2nd placed |
| Rezoni Webster | Wheels on Fire – AXA | U-17-Female | 1st Placed |
Youth
| Cyclist | Team | Category | Position |
| Drae Hodge | Wheels on Fire | U15 – Male | 1st placed |
| Ta-Jahree Wilson | Wheels on Fire | U15 – Male | 2nd placed |
| Carden Petty | Wheels on Fire | U15 – Male | 3rd placed |
| Drae Hodge | Wheels on Fire | U15 – Male | Prime prize on first lap |
| Makhai Hodge | Wheels on Fire -AXA | U13 | 1st placed |
| Je’Marreo Hughes | Wheels on Fire – AXA | U13 | 2nd placed |
| Norlan Gumbs | Wheels on Fire -AXA | U13 | 3rd placed |
| Z’kari Lake-Panchoo | Wheels on Fire – AXA | U11 | 1st placed |
| Raziik Webster | Wheels on Fire – AXA | U9 | 1st placed |



